HASIL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET C SETARA SMA
JURUSAN IPS PKBM DAAR EL KHAIR
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
NO | NO. PESERTA UJIAN | AGAMA | PKN | B. INDO | MAT | SEJ | B.ING | GEO | SOS | EKO | JML | RATA2 | KET |
1 | 02-048-004-5 | 85.00 | 76.75 | 65.75 | 64.85 | 73.90 | 72.56 | 77.22 | 75.66 | 71.45 | 663.14 | 73.68 | LULUS |
2 | 02-048-008-9 | 82.00 | 75.51 | 69.93 | 59.08 | 55.14 | 56.75 | 69.78 | 65.75 | 57.04 | 508.98 | 65.66 | LULUS |
3 | 02-048-009-8 | 80.65 | 82.48 | 69.78 | 69.00 | 65.84 | 75.35 | 73.34 | 81.40 | 76.44 | 593.63 | 74.92 | LULUS |
4 | 02-048-010-7 | 77.06 | 76.13 | 66.36 | 58.84 | 82.64 | 73.34 | 71.94 | 81.56 | 76.74 | 587.56 | 73.45 | LULUS |
5 | 02-048-011-6 | 85.40 | 75.97 | 69.00 | 63.61 | 82.64 | 74.42 | 73.50 | 80.31 | 79.26 | 598.72 | 74.84 | LULUS |
6 | 02-048-012-5 | 84.55 | 78.30 | 71.94 | 57.84 | 69.16 | 75.35 | 63.11 | 82.64 | 73.83 | 572.18 | 71.52 | LULUS |
7 | 02-048-014-3 | 80.31 | 81.09 | 76.91 | 63.18 | 80.07 | 75.35 | 71.02 | 81.56 | 75.61 | 604.79 | 75.60 | LULUS |
8 | 02-048-015-2 | 83.54 | 91.32 | 72.25 | 60.32 | 77.56 | 74.27 | 68.69 | 79.38 | 77.66 | 601.45 | 75.18 | LULUS |
9 | 02-048-018-7 | 80.50 | 73.81 | 64.35 | 61.94 | 64.69 | 74.42 | 64.19 | 81.56 | 68.07 | 553.03 | 69.13 | LULUS |
10 | 02-048-019-6 | 84.45 | 67.91 | 58.92 | 56.36 | 65.16 | 68.69 | 57.22 | 71.17 | 55.70 | 501.14 | 62.64 | LULUS |
11 | 02-048-020-5 | 82.64 | 74.58 | 63.89 | 60.51 | 62.86 | 58.92 | 62.02 | 63.73 | 57.83 | 504.35 | 63.04 | LULUS |
12 | 02-048-021-4 | 78.63 | 72.72 | 56.14 | 60.51 | 71.88 | 68.69 | 67.14 | 77.06 | 74.97 | 549.11 | 68.64 | LULUS |
13 | 02-048-023-2 | 84.80 | 78.92 | 67.61 | 56.79 | 70.46 | 74.42 | 64.35 | 79.23 | 69.45 | 561.23 | 70.15 | LULUS |
14 | 02-048-024-9 | 71.88 | 81.40 | 62.18 | 63.18 | 75.94 | 75.51 | 57.53 | 80.31 | 68.32 | 564.39 | 70.55 | LULUS |
15 | 02-048-025-8 | 81.15 | 73.96 | 56.29 | 58.22 | 69.31 | 72.41 | 60.63 | 72.88 | 55.70 | 519.40 | 64.92 | LULUS |
16 | 02-048-028-5 | 77.00 | 80.31 | 64.35 | 60.70 | 78.18 | 73.50 | 65.28 | 79.23 | 67.63 | 569.19 | 71.15 | LULUS |
17 | 02-048-029-4 | 78.45 | 81.40 | 65.90 | 87.98 | 67.82 | 74.42 | 71.94 | 77.06 | 69.89 | 596.43 | 74.55 | LULUS |
18 | 02-048-030-3 | 85.60 | 74.73 | 65.75 | 58.46 | 69.25 | 73.50 | 63.42 | 80.47 | 59.39 | 544.97 | 68.12 | LULUS |
19 | 02-048-033-8 | 76.40 | 83.41 | 76.59 | 69.19 | 77.84 | 75.35 | 71.48 | 82.64 | 71.24 | 607.75 | 75.97 | LULUS |
20 | 02-048-034-7 | 87.65 | 78.92 | 69.78 | 66.09 | 61.78 | 79.85 | 78.15 | 81.56 | 75.06 | 591.17 | 73.90 | LULUS |
21 | 02-048-035-6 | 75.45 | 81.56 | 74.42 | 57.60 | 66.12 | 73.50 | 75.97 | 81.56 | 68.54 | 579.27 | 72.41 | LULUS |
22 | 02-048-036-5 | 74.50 | 80.47 | 65.28 | 89.22 | 78.58 | 74.42 | 72.10 | 82.64 | 67.98 | 610.70 | 76.34 | LULUS |
23 | 02-048-037-4 | 83.80 | 74.73 | 60.01 | 86.55 | 81.15 | 74.42 | 74.73 | 78.15 | 69.11 | 598.86 | 74.86 | LULUS |
24 | 02-048-039-2 | 78.45 | 79.08 | 71.94 | 62.18 | 73.03 | 72.56 | 73.34 | 79.23 | 61.87 | 573.23 | 71.65 | LULUS |
25 | 02-048-041-8 | 76.48 | 78.92 | 61.56 | 66.28 | 65.09 | 58.15 | 68.84 | 64.81 | 58.39 | 522.06 | 65.26 | LULUS |
26 | 02-048-042-7 | 80.54 | 82.64 | 68.84 | 63.18 | 66.58 | 69.78 | 75.97 | 81.56 | 69.19 | 577.75 | 72.22 | LULUS |
27 | 02-048-043-6 | 84.60 | 65.90 | 60.16 | 61.94 | 55.67 | 66.98 | 58.00 | 62.64 | 59.61 | 490.91 | 61.36 | LULUS |
28 | 02-048-044-5 | 85.65 | 86.98 | 67.45 | 78.06 | 73.50 | 65.90 | 73.50 | 79.38 | 68.41 | 593.18 | 74.15 | LULUS |
29 | 02-048-047-2 | 76.85 | 75.05 | 71.94 | 66.09 | 64.13 | 67.91 | 66.52 | 78.30 | 57.83 | 547.78 | 68.47 | LULUS |
30 | 02-048-051-6 | 78.65 | 77.22 | 69.62 | 79.11 | 81.56 | 63.89 | 79.38 | 80.47 | 69.67 | 600.91 | 75.11 | LULUS |
31 | 02-048-052-5 | 75.80 | 69.16 | 65.28 | 85.31 | 80.47 | 71.48 | 75.97 | 79.38 | 69.11 | 596.16 | 74.52 | LULUS |
32 | 02-048-056-9 | 75.00 | 75.82 | 75.05 | 65.66 | 61.50 | 69.78 | 67.61 | 81.56 | 58.04 | 555.00 | 69.38 | LULUS |
33 | 02-048-057-3 | 77.45 | 57.22 | 60.16 | 58.03 | 59.11 | 55.98 | 55.20 | 63.73 | 55.44 | 464.88 | 58.11 | LULUS |
34 | 02-048-059-6 | 75.60 | 57.53 | 65.44 | 89.22 | 82.64 | 61.09 | 76.91 | 58.61 | 60.31 | 551.75 | 68.97 | LULUS |
35 | 02-048-061-4 | 76.80 | 77.53 | 61.87 | 62.18 | 69.6 | 74.42 | 61.56 | 64.50 | 62.99 | 534.61 | 66.83 | LULUS |
36 | 02-048-062-3 | 74.27 | 64.81 | 60.94 | 63.61 | 57.5 | 75.51 | 56.45 | 59.08 | 61.86 | 499.76 | 62.47 | LULUS |
37 | 02-048-063-2 | 80.40 | 82.64 | 63.42 | 64.66 | 79.0 | 71.48 | 64.97 | 78.30 | 69.19 | 573.65 | 71.71 | LULUS |
38 | 02-048-066-7 | 77.45 | 71.17 | 55.20 | 57.41 | 69.6 | 74.27 | 64.97 | 74.42 | 58.74 | 525.75 | 65.72 | LULUS |
39 | 02-048-067-6 | 78.65 | 80.16 | 64.97 | 60.32 | 82.6 | 74.42 | 73.50 | 81.56 | 70.32 | 587.89 | 73.49 | LULUS |
40 | 02-048-068-5 | 85.45 | 78.30 | 72.72 | 61.75 | 73.6 | 75.35 | 74.58 | 80.47 | 62.78 | 579.51 | 72.44 | LULUS |
41 | 02-048-069-4 | 78.90 | 69.62 | 55.83 | 61.75 | 81.6 | 74.27 | 74.42 | 78.30 | 63.90 | 559.65 | 69.96 | LULUS |
42 | 02-048-073-8 | 82.40 | 80.31 | 73.65 | 60.70 | 80.8 | 71.63 | 76.75 | 79.38 | 65.03 | 588.28 | 73.54 | LULUS |
43 | 02-048-077-4 | 84.60 | 83.57 | 65.59 | 61.94 | 66.6 | 71.63 | 66.36 | 79.38 | 66.29 | 561.36 | 70.17 | LULUS |
44 | 02-048-079-2 | 82.70 | 77.99 | 68.84 | 63.61 | 75.6 | 72.56 | 73.50 | 81.56 | 66.29 | 579.95 | 72.49 | LULUS |
45 | 02-048-080-9 | 78.85 | 84.81 | 66.52 | 64.85 | 74.2 | 65.90 | 66.06 | 76.13 | 56.48 | 554.99 | 69.37 | LULUS |
46 | 02-048-082-7 | 76.80 | 88.06 | 61.25 | 69.00 | 67.9 | 72.56 | 68.69 | 84.81 | 64.60 | 576.92 | 72.12 | LULUS |
47 | 02-048-085-4 | 83.57 | 74.58 | 58.30 | 80.78 | 58.7 | 66.06 | 69.78 | 76.13 | 66.94 | 551.30 | 68.91 | LULUS |
48 | 02-048-087-2 | 77.99 | 79.23 | 63.27 | 89.22 | 79.7 | 72.56 | 75.66 | 81.56 | 62.52 | 603.68 | 75.46 | LULUS |
45 | 02-048-080-9 | 78.85 | 84.81 | 66.52 | 64.85 | 74.2 | 65.90 | 66.06 | 76.13 | 56.48 | 554.99 | 69.37 | LULUS |
46 | 02-048-082-7 | 76.80 | 88.06 | 61.25 | 69.00 | 67.9 | 72.56 | 68.69 | 84.81 | 64.60 | 576.92 | 72.12 | LULUS |
47 | 02-048-085-4 | 83.57 | 74.58 | 58.30 | 80.78 | 58.7 | 66.06 | 69.78 | 76.13 | 66.94 | 551.30 | 68.91 | LULUS |
48 | 02-048-087-2 | 77.99 | 79.23 | 63.27 | 89.22 | 79.7 | 72.56 | 75.66 | 81.56 | 62.52 | 603.68 | 75.46 | LULUS |
HASIL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN KESETARAAN
PAKET C SETARA SMA
JURUSAN IPA PKBM DAAR EL KHAIR
TAHUN PELAJARAN 2017 / 2018
NO | NO. PESERTA UJIAN | AGAMA | PKN | B. INDO | MAT | SEJ | B.ING | FIS | KIM | BIO | JML | RATA2 | KET |
1 | 02-046-001-8 | 82.45 | 86.98 | 79.38 | 68.14 | 71.79 | 68.53 | 68.97 | 56.57 | 73.96 | 574.33 | 71.79 | LULUS |
2 | 02-046-002-7 | 80.37 | 68.53 | 70.70 | 63.80 | 72.88 | 69.62 | 68.97 | 62.79 | 67.75 | 545.06 | 68.13 | LULUS |
3 | 02-046-003-6 | 80.74 | 78.30 | 70.70 | 76.82 | 65.28 | 71.79 | 62.76 | 62.79 | 62.76 | 551.22 | 68.90 | LULUS |